Video: What is Federal Land? 2025
Nedenfor er de føderale inntektsskattesatsene for personlig inntekt for 2004.
Gevinster skattes mot ulike skattesatser. Kapitalgevinst skattesatser er lavere enn ordinære skattesatser, og beregnes separat.
Merk: For å beregne den faktiske inntektsskatten, må du bruke følgende skjemaer og instruksjoner fra Internal Revenue Service:
- 2004 Generelle instruksjoner for skjema 1040 (pdf)
- 2004 Form 1040 pdf)
- 2004 Skatt tabeller for skjema 1040 (pdf)
- og du må kanskje ha andre former, publikasjoner eller instruksjoner for 2004.
2004 Skattesatser | |||||||||
Skattesats | Enkelt | Hovedsektoren | Giftfylt separat | Giftfiling Felles og kvalifisert Enke eller Enker | |||||
Ordinær Inntekt | Langsiktig Kapitalgevinst og kvalifisert utbytte | Skattbar inntekt over > til | Skattbar inntekt over | til | Skattbar inntekt over | til | Skattbar inntekt over | til | 10% |
5% | $ 0 | $ 7 , 150 | $ 0 | $ 10, 200 | $ 0 | $ 7, 150 | $ 0 | $ 14, 300 | 15% |
5% | 7, 150 > 29, 050 | 10, 200 | 38, 900 | 7, 150 | 29, 050 | 14, 300 | 58, 100 | 25% | 15% |
29, 050 | 70, 350 | 38, 900 | 100, 500 | 29, 050 | 58, 625 | 58, 100 | 117, 250 > 28% | 15% | 70, 350 |
146, 750 | 100, 500 | 162, 700 | 58, 625 | 89, 325 | 117, 250 | 178, 650 | 33% | 15% | 146, 750 |
319, 100 | 162, 700 | 319, 100 | 89, 325 | 159, 550 | 178, 650 | 319, 100 | 35% | 15% | 319, 100 |
- | 319, 100 | - | 159, 550 | - | 319, 100 | - | Skattefrekvensdiagrammer skilt fra arkiveringsstatus |
2004 Ordinære skattesatser for enkel arkiveringsstatus
[Skattesats X, Internal Revenue Code § 1 (c) ]
Hvis skattepliktig inntekt er
a b | ||||||||
c | d | e | f | g | over | men ikke over | Skattbar Inntekt | |
Minus | Subtrahere (b) fra (a) | Multiplikasjonsmengde | Multiplikere (c) ved (d) | Tilleggsbeløp | Legg til e og f > $ 0 | $ 7, 150 | $ 0 | |
× 10% | $ 0 | 7, 150 | 29, 050 | < 7, 150 | ||||
× 15% | 715. 00 | 29, 050 | 70, 350 | 29, 050 | ||||
× 25% | 4, 000. 00 | > 70, 350 | 146, 750 | 70, 350 | × 28% | |||
14, 325. 00 | 146, 750 > 319, 100 | 146, 750 | × 33% | |||||
35, 717. 00 | 319, 100 | - | 319, 100 | × 35% | ||||
92, 592. 50 | - 2004 Ordinære skattesatser for leder av registreringsstatus for husholdninger | [Skattesatsplan Z, Internal Revenue Code Section 1 (b)] | Hvis skattepliktig inntekt er | a | b | e | f |
over
men ikke over Skattbar inntekt | ||||||||
Minus | Subtrahere (b ) fra (a) | Multiplikasjonsbeløp | Multipliserer (c) ved (d) | Tilleggsbeløp | Legg til e) og (f) | $ 0 | $ 10, 200 | |
$ 0 | x 10% | $ 0 | 10, 200 | 38, 900 | ||||
10, 200 | × 15% | 1, 020 | 38, 900 | 100, 500 | ||||
38,900 | × 25% | > 5, 325.00 | 100, 500 | 162, 700 | ||||
100, 500 | × 28% | 20, 725. 00 | > 162, 700 | 319, 100 | 162, 700 | |||
× 33% | 38, 141. 00 | 319, 100 | ||||||
× 35% | 89, 753. 00 | 2004 Ordinære skattesatser for giftig arkivering separat arkivering Status | [Skattefrekvensplan Y-2, Internal Revenue Code Section 1 (d)] | Hvis skattepliktig inntekt er | a | |||
b | c | d | e > f | g | over | men ikke over | Skattbar inntekt | Minus |
Subtrahere (b) fra (a)
Multiplikasjonsbeløp Multipliserer (c) av d) | ||||||||
Tilleggsbeløp | Legg til e og f | $ 0 | $ 7, 150 | $ 0 | × 10% | |||
$ 0 | 7, 150 | 29, 050 | 7, 150 | × 15% | ||||
715. 00 | 29, 050 | 58, 625 | 29, 050 | × 25% | ||||
4, 000. 00 | > 58, 625 | 89, 325 | 58, 625 | × 28% | ||||
11, 393. 75 | 89, 325 > 159, 550 | 89, 325 | × 33% | 19, 989. 75 | ||||
159, 550 | - | |||||||
2004 Ordinære skattesatser for gift arkivering Felles- og kvalifiserende enke eller widower-arkiveringsstatus | [Skattesatsplan Y-1, Internal Revenue Code Section 1 (a)] | Hvis skattepliktig inntekt er | a | b | c | d | e | f |
g | over | men ikke over | Skattbar inntekt | Minus | Subtrahere (b) fra (a) | Multiplikasjonsbeløp | Multipliser ) | Tilleggsbeløp |
Legg til e) og (f)
$ 0 $ 14, 300 | ||||||||
$ 0 | × 10% | $ 0 | 14, 300 | |||||
14, 300 | × 15% | 1, 430. 00 | 58, 100 | 117, 250 | ||||
58, 100 | > × 25% | 8, 000. 00 | 117, 250 | 178, 650 | ||||
117, 250 | × 28% > | 22, 787. 50 | 178, 650 | 319, 100 | 178, 650 | |||
× 33% | 39, 979. 50 | 319, 100 | - | 319, 100 | ||||
× 35% | 86, 328. 00 | < | Kilde: IRS. Gov, Inntektsrutine 2003-85, pdf. |
Føderale inntektsskattesatser i 2017![]() Beregne din 2017 føderale skatteforpliktelse ved hjelp av skattekortene, og hvordan du kan beregne den alternative skatte- og nettoinvesteringsinntektsskatten. Føderale inntektsskattesatser for 2014 års![]() Føderale inntektsskattesatser endres periodisk. Finn ut hva de var i 2014 og hvordan du bruker dem til å beregne din føderale inntektsskatt for det året. Føderale inntektsskattesatser for 2006![]() Disse skattesatsene gjelder for inntekt opptjent i 2006. Inntektsområdene de dekker justeres periodisk å holde tritt med inflasjonen. |